軸承型號:CR48X72X7HMS5RG
徑向軸密封件, 彈性體外徑 | |||||||||
對軸的要求 | |||||||||
對箱體軸孔的要求 | |||||||||
Permissible speeds | |||||||||
Chemical and thermal resistance | |||||||||
![]() |
|||||||||
尺寸 | 設(shè)計(jì) | 和密封唇材料 | 壓差 | 型號 | US stock | 說明 | |||
number | |||||||||
軸 | 箱體軸孔 | ||||||||
d1 | d2 | b | |||||||
![]() |
|||||||||
mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
![]() |
|||||||||
48 | 72 | 7 | HMS5 | RG | 0,03 | CR 48X72X7 HMS5 RG | 563239 |